| Symbo | Parameter | |
|---|---|---|
| VRRM | Peak repetitive reverse voltage | 反向重复峰值电压 |
| VRWM | Working peak reverse voltage | 反向工作峰值电压 |
| VR | DC blocking voltage | 反向直流电压 |
| VR(RMS) | RMS reverse voltage | 反向电压有效值 |
| IO | Average rectified output current | 平均整流输出电流 |
| IF(AV) | Average forward current | 正向平均电流 |
| IR | Reverse current | 反向电流 |
| IFSM | Non-repetitive peak forward surge current | 正向浪涌电流 |
| V(BR) | Reverse breakdown voltage | 击穿电压 |
| VF | Forward voltage | 正向直流电压 |
| CJ | Junction capacitance | 结电容 |
| PD | Power dissipation | 耗散功率 |
| Tj | Junction temperature | 结温 |
| Tstg | Storage temperature range | 存储温度范围 |
| RθJA | Thermal resistance from junction to ambient | 结到环境的热阻 |
地址:深圳市宝安区西乡街道富华社区宝运达物流信息大厦602室
联系人:温勇鑫
电话:18938041156
扫一扫关注微信